Pagina 11 Ejercicio 4
Sitúa entre que coordenadas (latitud y longitud) se encuentra cuenca.
Cuenca: 40 grados Norte 2 grados Oeste
Pagina 11 Ejercicio 6
¿Qué es un mapa topográfico? ¿Para que puede utilizarse? ¿Que elementos figuran en el?
Es una representación gráfica ´proporcionada de la superficie terrestre, en dos dimensiones , en el cual las informaciones se expresan de forma simplificada , selectiva y convencional.
Los mapas topográficos se utilizan en ingeniería agrícola, divisiones de tierra...
Figuran montañas, ríos, llanuras, ciudades...
lunes, 21 de mayo de 2018
DÍA 21 DE MAYO
EJERCICIO 1 Observa el mapa e identifica está información : tipo de mapa , titulo, aréa geográfica, autoría y año de edición.
Tipo de mapa : mapa político.
Titulo provincias .
Aréa geográfica : españa..
Autoría : I.C.L.
Año de edición : 2013.
EJERCICIOS 2 Fijate en la escala del mapa ¿Qué distancia hay entre León y Badajoz ? Describe el procedimiento que has seguido.
Hay 3´6 cm es igual a 43´92 .
Lo que he hecho ha sido medir con la regla la distancia entre León y Badajoz , despeués he multiplicado 3´6 por 12200000 que me ha dado 43´920000 , que aproximadamente son 43´92 km , he multiplicado 3´6 por 12200000 porque en la escala numérica es una fracción donde el numerador es la unidad y el denominador es el numero por el cual se ha de multiplicar cualquier distancia del mapa para obtener la distancia real sobre el terreno .
EJERCICIO 1 Observa el mapa e identifica está información : tipo de mapa , titulo, aréa geográfica, autoría y año de edición.
Tipo de mapa : mapa político.
Titulo provincias .
Aréa geográfica : españa..
Autoría : I.C.L.
Año de edición : 2013.
EJERCICIOS 2 Fijate en la escala del mapa ¿Qué distancia hay entre León y Badajoz ? Describe el procedimiento que has seguido.
Hay 3´6 cm es igual a 43´92 .
Lo que he hecho ha sido medir con la regla la distancia entre León y Badajoz , despeués he multiplicado 3´6 por 12200000 que me ha dado 43´920000 , que aproximadamente son 43´92 km , he multiplicado 3´6 por 12200000 porque en la escala numérica es una fracción donde el numerador es la unidad y el denominador es el numero por el cual se ha de multiplicar cualquier distancia del mapa para obtener la distancia real sobre el terreno .
jueves, 3 de mayo de 2018
Mares
Ej. del 22/04/18
PÁGINA 50 Ej.2
¿Qué mar se situa más al norte del continente?¿Cuál se encuentra más al sur?
Más al norte:Mar de Barents
Más al sur:Mar Mediterráneo
PÁGINA 50 Ej. 3
Mar Tirreno,mar Jónico,mar Egeo,mar Adriático,mar Negro,mar Caspio,mar de Azov y mar Mediterráneo.
PÁGINA 50 Ej.2
¿Qué mar se situa más al norte del continente?¿Cuál se encuentra más al sur?
Más al norte:Mar de Barents
Más al sur:Mar Mediterráneo
PÁGINA 50 Ej. 3
Mar Tirreno,mar Jónico,mar Egeo,mar Adriático,mar Negro,mar Caspio,mar de Azov y mar Mediterráneo.
martes, 1 de mayo de 2018
Ejercicios de geografía e historia
4/9.¿Qué es una proyección cartográfica?¿Qué es una proyección conforme?¿Y una equivalente?
Una proyección cartográfica es una forma diferente de representar una superficie esférica de manera plana sin distorsión.
Una proyección conforme representa sin distorsiones las formas y contornos.
Una proyección equivalente representa con mismas proporciones.
2/9.¿Qué sistema de proyección puede resultar más útil para representar las zonas polares o para mostrar un hemisferio completo'¿Por qué?
La proyección cónico es la más útil para mostrar un hemisferio porque se ve mejor que en una cilíndrico o plana o cenital.
4/9.¿Qué es una proyección cartográfica?¿Qué es una proyección conforme?¿Y una equivalente?
Una proyección cartográfica es una forma diferente de representar una superficie esférica de manera plana sin distorsión.
Una proyección conforme representa sin distorsiones las formas y contornos.
Una proyección equivalente representa con mismas proporciones.
2/9.¿Qué sistema de proyección puede resultar más útil para representar las zonas polares o para mostrar un hemisferio completo'¿Por qué?
La proyección cónico es la más útil para mostrar un hemisferio porque se ve mejor que en una cilíndrico o plana o cenital.
domingo, 15 de abril de 2018
TRABAJO FISONOMÍA URBANA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Puntos significativos del recorrido por las distintas áreas de la ciudad a documentar con selfis de grupo
1. Áreas de reciente crecimiento: actividades económicas periurbanas
a) Agrícola
b) Industrial
c) Servicios:
1. Ocio y restauración
2. Comercio de proximidad:
a. Tradicional
b. Cadenas:
1. Alimentación
2. Bazares
3. Dotacionales
a. Educación y sanidad públicas
b. Vivienda protegida (de la VPO franquista a las Palazzinas)
2. Casco antiguo: adaptación a nuevos servicios
a) Públicos
1. Administrativos (Parlamento)
2. Culturales (Amós Salvador, Biblioteca, UNED…)
b) Privados:
1. Ocio:
a. Restauración
b. Turismo
2. Comercio
3. Ensanche: centro de servicios
a) Públicos:
1. Administrativos (del Gobierno civil al Ayuntamiento nuevo)
2. Educación pública (del Sagasta a Artes y Oficios)
b) Financieros
c) Ocio:
1. Restauración
2. Espectáculos
d) Comercio
1. Abastos (de la plaza de Abastos al mercado del Corregidor)
2. Tradicional
3. Grandes cadenas
sábado, 17 de marzo de 2018
AUTOEVALUACIÓN BH1: ¿garantiza tu trabajo el aprobado?
PRUEBA A: ¿cumplimenta tu AGENDA DE TRABAJO TODOS ESTOS PASOS?
PRUEBA B: ¿EXPLICA tu AGENDA DE TRABAJO la respuesta correcta a TODAS ESTAS PREGUNTAS?
Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa ¡ENHORABUENA!: tus probabilidades de superar con éxito la asignatura son muy elevadas
Si has detectado insuficiencias procura subsanarlas ANTES del 25 de mayo
PRUEBA B: ¿EXPLICA tu AGENDA DE TRABAJO la respuesta correcta a TODAS ESTAS PREGUNTAS?
Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa ¡ENHORABUENA!: tus probabilidades de superar con éxito la asignatura son muy elevadas
Si has detectado insuficiencias procura subsanarlas ANTES del 25 de mayo
sábado, 3 de marzo de 2018
Ejercicos
4/123.Interpreta el climograma del clima desértico cálido.¿Qué caracteriza al clima de este lugar?
Se caracteriza por la escasez de las precipitaciones,la sequedad del aire y casi sin vegetación ni fauna debido a las duras condiciones climáticas.
57123.Busca información en Internet sobre cómo son los oasis ydescribe cuáles son las formas de vida que aparecen en este entorno.
Los oasis son auténticos lugares llenos de vida en las duras condiciones del desierto.Es un paraje dle deserto en el cuál se pueden encontrar agua y vegetación, y por consiguiente, comida;terrenos fertilizados por una fuente de agua en medio de los arenales.
A veces da lugar a pequeños asentamientos habitados:dan cultivo a las pobladores cercanos y abastecen a los viajeros y caravanas.
Se caracteriza por la escasez de las precipitaciones,la sequedad del aire y casi sin vegetación ni fauna debido a las duras condiciones climáticas.
57123.Busca información en Internet sobre cómo son los oasis ydescribe cuáles son las formas de vida que aparecen en este entorno.
Los oasis son auténticos lugares llenos de vida en las duras condiciones del desierto.Es un paraje dle deserto en el cuál se pueden encontrar agua y vegetación, y por consiguiente, comida;terrenos fertilizados por una fuente de agua en medio de los arenales.
A veces da lugar a pequeños asentamientos habitados:dan cultivo a las pobladores cercanos y abastecen a los viajeros y caravanas.
domingo, 25 de febrero de 2018
AUTOEVALUACIÓN CLIMOGRAMAS
AUTOEVALUACIÓN CLIMOGRAMAS
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Bismark (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Vrangelja (Rusia), Santander (España)
América S: Georgetown (Guyana)
África: Nouakchott (Mauritania), Bangui (Rep Centroafricana), Trípoli (Libia)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Thule (Groenlandia), Lincoln (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Londres (Reino Unido), Cádiz (España)
África: Kampala (Uganda), Villa Cisneros (Sáhara Occ.), Ouagadougou (Burkina Fasso)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Antártida: Davis (Antártida)
Europa: Sonnblick (Austria), París (Francia), Atenas (Grecia)
Asia: Brunei (Brunei)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), N’Djamena(Chad)
América N: Minneapolis (EEUU)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Barrow (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Nantes (Francia), Roma (Italia)
Asia: Pontianak (Indonesia), Pekín (China)
África: Nouakchott (Mauritania), Bamako (Mali)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Kotzebue (EEUU),
Europa: Sonnblick (Austria), Dublín (Irlanda), Lisboa (Portugal), Praga (Chequia)
Asia: Colombo (Sri Lanka), Calcuta (India)
África: Nouakchott (Mauritania)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Kotzebue (EEUU), Bismark (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria)
América S: Georgetown (Guyana)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), Argel (Argelia)
Asia: Manila (Filipinas)
Oceanía: Auckland (Nueva Zelanda)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Barrow (EEUU), Los Ángeles (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Praga (Chequia)
América S: Georgetown (Guyana)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.)
Asia: Manila (Filipinas)
Oceanía: Auckland (Nueva Zelanda)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Antártida: Davis (Antártida)
Europa: Sonnblick (Austria), Dublín (Irlanda)
África: Kampala (Uganda), Nouakchott (Mauritania)
Asia: Calcuta (India), Pekín (China)
Oceanía: Perth (Australia)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Thule (Groenlandia), Minneapolis (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Nantes (Francia)
Asia: Brunei (Brunei)
África: Nouakchott (Mauritania), Bamako (Mali)
Oceanía: Perth (Australia)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Europa: Vrangelja (Rusia), Sonnblick (Austria), París (Francia)
Asia: Pontianak (Indonesia)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), N’Djamena(Chad)
América N: Los Ángeles (EEUU), Lincoln (EEUU)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Bismark (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Vrangelja (Rusia), Londres (Reino Unido)
Asia: Colombo (Sri Lanka)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), Ouagadougou (Burkina Fasso), Argel (Argelia)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Thule (Groenlandia), Bismark (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Santander (España), Lisboa (Portugal)
Asia: Colombo (Sri Lanka)
África: Nouakchott (Mauritania), Bangui (Rep Centroafricana)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Antártida: Davis (Antártida)
Europa: Sonnblick (Austria), Santander (España), Roma (Italia)
Asia: Pontianak (Indonesia)
África: Nouakchott (Mauritania), Bangui (Rep Centroafricana)
América N: Lincoln (EEUU)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Barrow (EEUU), Minneapolis (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), Londres (Reino Unido), Atenas (Grecia)
Asia: Brunei (Brunei)
África: Villa Cisneros (Sáhara Occ.), Uagadugú (Burkina Faso)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
América N: Barrow (EEUU)
Europa: Sonnblick (Austria), París (Francia), Cádiz (España)
África: Kampala (Uganda), Villa Cisneros (Sáhara Occ.), N’Djamena(Chad)
Asia: Pekín (China)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
1. Busca en la página web de los climogramas de educaplus los gráficos de la lista y adivina qué casilla le corresponde a cada uno.
Antártida: Davis (Antártida)
Europa: Sonnblick (Austria), Nantes (Francia), Praga (Chequia)
América S: Georgetown (Guyana)
África: Nouakchott (Mauritania), Bamako (Mali), Trípoli (Libia)
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
LOGROÑO YINCANA
https://docs.google.com/presentation/d/1dyTBRnqYL-TYR3RAiJvLit6freMmw6vix1fWWvOVHCw/edit?usp=drivesdk
-
Actividad 19 de la página 50 Explica qué decisiones tomó el Congreso de Viena y con qué finalidad. Antes que nada, me centraré en explicar q...
-
Pto:1, claves página:160 Sintetiza los pasos que siguió Hitler para implantar un Estado totalitario en Alemania. Hitler se hizo con todo el...

