17/03/2020
Pág. 148 Ej. 3
Interpreta el dibujo. ¿Cuál de las siguientes balanzas, positiva o negativa, implica un déficit
comercial? Justifica tu respuesta.
La balanza comercial negativa es la que mayor déficit comercial porque importa mayores bienes y servicios de los que es capaz de exportar al exterior. En cambio, la balanza comercial positiva tiene
un superávit comercial, ya que exporta más bienes y servicios de los que importa. Es mejor tener un superávit comercial porque se produce tanto que no hace falta importar ni bienes ni servicios y además exportas los que te sobran.
Pág. 149 Ej. 4
Bloques comerciales | Países miembros
__________________ ________________
|
La Unión Europea, | Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Acuerdo de Agadir, | Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria,
Comunidad africana | Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice,
Oriental, Unión | Benín, Bolivia, Bosnia-Hezergovina, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria,
Aduanera de África | Burkina Faso, Burundi, Bután, Bélgica, Cabo Verde, Camboya,
Austral, Comunidad | Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras,
Económica y Mone_ | Congo, Corea, Costa Rica, Croacia, Cuba, Curazao, Côte d'ivore,
taria de África Cen_ | Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvdor, Emiratos Árabes tral , Mercado Co_ | Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Ciudad del Vaticano, mún de África Orien_| Palestina, Estados Unidos, Estonia, Eswatini, Etiopía, Filipinas, Fin_
tal y Austral, Unión | landia, Fiyi, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada,
Africana, Mercosur, | Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial,
Unión de Naciones | Guyana, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Irán, Islandia, Israel, Italia,
Suramericanas, Ali_ | Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati,
anza del Pacífico, Co_| Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania,
munidad Andina de | Luxemburgo, Líbano, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malaui,
Naciones, Asociación | Maldivas, Malta, Malí, Marruecos, Marshall, Mauricio, Mauritania,
de Naciones del Sur_ | Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, México,
este Asiático y El Foro| Mónaco, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega,
de las islas del Pacífico| Nueva Zelanda, Níger, Omán, Pakistán, Papúa, Panamá, Paraguay,
| Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep.Centroafrica_
| na, Rep.Checa, Rep.Dominicana, Ruanda, Rumania, Rusia, Salomón,
| Samoa, San Cristóbal y San Nieves, San Marino, San Martín, San
| Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal
| Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, SirLanka, Siria, Somalia,
| Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Surinam, Tailandia, Tanzania, Tayi_
| kistán, Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán
| Turquía, Túnez, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu,
| Venezuela, Vietnam, Yemen, Yibuti, Zambia, Zimbabue.
Comunidad africana | Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice,
Oriental, Unión | Benín, Bolivia, Bosnia-Hezergovina, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria,
Aduanera de África | Burkina Faso, Burundi, Bután, Bélgica, Cabo Verde, Camboya,
Austral, Comunidad | Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras,
Económica y Mone_ | Congo, Corea, Costa Rica, Croacia, Cuba, Curazao, Côte d'ivore,
taria de África Cen_ | Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvdor, Emiratos Árabes tral , Mercado Co_ | Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Ciudad del Vaticano, mún de África Orien_| Palestina, Estados Unidos, Estonia, Eswatini, Etiopía, Filipinas, Fin_
tal y Austral, Unión | landia, Fiyi, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada,
Africana, Mercosur, | Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial,
Unión de Naciones | Guyana, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Irán, Islandia, Israel, Italia,
Suramericanas, Ali_ | Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati,
anza del Pacífico, Co_| Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania,
munidad Andina de | Luxemburgo, Líbano, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malaui,
Naciones, Asociación | Maldivas, Malta, Malí, Marruecos, Marshall, Mauricio, Mauritania,
de Naciones del Sur_ | Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, México,
este Asiático y El Foro| Mónaco, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega,
de las islas del Pacífico| Nueva Zelanda, Níger, Omán, Pakistán, Papúa, Panamá, Paraguay,
| Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep.Centroafrica_
| na, Rep.Checa, Rep.Dominicana, Ruanda, Rumania, Rusia, Salomón,
| Samoa, San Cristóbal y San Nieves, San Marino, San Martín, San
| Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal
| Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, SirLanka, Siria, Somalia,
| Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Surinam, Tailandia, Tanzania, Tayi_
| kistán, Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán
| Turquía, Túnez, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu,
| Venezuela, Vietnam, Yemen, Yibuti, Zambia, Zimbabue.
deficiencias graves
ResponderEliminarprofundo desconocimiento de cómo funciona el mundo origina grave error de equiparar balanza positiva con autarquía
2º ejercicio reducido al absurdo: sin definir cada bloque por países que lo forman la información carece de valor
falta relevancia de información:
economía global actual basada en interdependencia económica entre países genera
1º déficit o superávit según valor añadido de intercambios en función del grado de desarrollo del país
2º asociación en bloques para mejorar términos de intercambio entre países miembros